Nos Documents
Retrouvez tous nos documents importants !
Ce document contient les conditions générales et est applicable pour l’ensemble des activités du marché au cadran des Hérolles.
Télécharger ici :
Réglement ordre intérieur HEROLLES affichage
Ce document est nécessaire afin de devenir acheteur au sein du Marché au cadran des Héroles.
Télécharger ici :
Dossier inscription négociant def
Bulletin adhésion Marché ovins
Ce document contient les conditions d’accès au marché ovins.
Télécharger ici :
Bulletin adhésion marché ovins
Bulletin adhésion Marché bovins
Ce document contient les conditions d’accès au marché bovins.
Télécharger ici :
Bulletin adhésion Marché Bovins

Découvrez le calendrier de nos marchés pour l’année 2025
| LISTING DES MARCHES 2025 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATES | MARCHES | ||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 09/01/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 23/01/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 06/02/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 10/02/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 17/02/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 24/02/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2025 | Concours Vaches de Viande | ||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 31/03/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2025 | OVINS + Concours de Pâques | ||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 15/05/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 19/05/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 12/06/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 14/06/2025 | 10 ANS DU CADRAN | ||||||||||||||||||||||||
| 15/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 16/06/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 23/06/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 26/06/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 07/07/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 10/07/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 21/07/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 24/07/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 21/08/2025 | OVINS + Vente Reproducteurs | ||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 04/09/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 08/09/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 08/10/2025 | VENTE REPRODUCTEURS BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 03/11/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 14/11/2025 | Concours Vaches de Viande | ||||||||||||||||||||||||
| 17/11/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 08/12/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 11/12/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2025 | BOVINS | ||||||||||||||||||||||||
| 26/12/2025 | OVINS | ||||||||||||||||||||||||
| Fermé semaine 1 : du 01/01 au 05/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Fermé semaine 33 : du 10/08 au 17/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Fermé le JEUDI 25/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Fermé semaine 52 : du 29/12 au 02/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Dates importantes : | |||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2025 : CONCOURS VACHES DE VIANDE | |||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2025 : CONCOURS DE PÂQUES + MARCHE | |||||||||||||||||||||||||
| 14 et 15/06/2025 : 10 ans du CADRAN | |||||||||||||||||||||||||
| 21/08/2025 : MARCHE OVINS + VENTE REPRODUCTEURS OVINS | |||||||||||||||||||||||||
| 08/10/2025 : VENTE REPRO BOVINS | |||||||||||||||||||||||||
| 14/11/2025 : CONCOURS VACHES DE VIANDE | |||||||||||||||||||||||||


























